Индексы авторов
| № | Автор | Цитируемость | Количество публикаций | Ссылки | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ИЦ↓ | «Грязный» ИЦ | Индекс Хирша | Средний ИЦ | Среднее число ссылок | Доля самоссылок, % | Доля внешних ссылок, % | ||||
| 1 | Аугустинавичюте А. | 666 | 667 | 9 | 17,53 | 38 | 0,26 | 10 | 60 | |
| 2 | Гуленко В. В. | 505,5 | 660 | 12 | 3,51 | 144 | 3,72 | 28 | 50 | |
| 3 | Букалов А. В. | 346,5 | 662 | 8 | 2,17 | 160 | 5,24 | 37 | 17 | |
| 4 | Юнг К. Г. | 231 | 231 | 4 | 11,00 | 21 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 5 | Шульман Г. А. | 171,5 | 392 | 8 | 2,35 | 73 | 7,01 | 42 | 17 | |
| 6 | Ермак В. Д. | 118,5 | 184 | 5 | 2,58 | 46 | 5,76 | 23 | 46 | |
| 7 | Филатова Е. С. | 117 | 145 | 5 | 3,34 | 35 | 3,34 | 24 | 22 | |
| 8 | Рейнин Г. Р. | 112 | 121 | 5 | 4,48 | 25 | 6,16 | 5 | 77 | |
| 9 | Карпенко О. Б. | 90 | 180 | 5 | 1,61 | 56 | 5,30 | 23 | 16 | |
| 10 | Овчаров А. А. | 85,5 | 152 | 5 | 1,47 | 58 | 4,91 | 15 | 58 | |
| 11 | Мегедь В. В. | 66,5 | 158 | 5 | 0,88 | 76 | 4,78 | 23 | 28 | |
| 12 | Чурюмов С. И. | 51 | 87 | 4 | 0,81 | 63 | 4,02 | 14 | 26 | |
| 13 | Молодцов В. В. | 43 | 84 | 4 | 6,14 | 7 | 0,71 | 0 | 60 | |
| 14 | Букалов Г. К. | 37,3 | 49 | 4 | 3,11 | 12 | 4,83 | 12 | 67 | |
| 15 | Иванов Д. А. | 36 | 39 | 5 | 1,80 | 20 | 6,75 | 2 | 84 | |
| 16 | Лытов Д. А. | 36 | 72 | 4 | 0,84 | 43 | 8,42 | 7 | 43 | |
| 17 | Шепетько Е. В. | 32,7 | 46 | 4 | 1,36 | 24 | 1,71 | 10 | 17 | |
| 18 | Стратиевская В. | 32 | 32 | 1 | 16,00 | 2 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 19 | Чикирисова Г. В. | 30 | 90 | 3 | 1,00 | 30 | 4,33 | 26 | 7 | |
| 20 | Савченко С. В. | 30 | 47 | 3 | 1,50 | 20 | 2,70 | 20 | 37 | |
| 21 | Лытова (Стовпюк) М. Ф. | 28,3 | 48 | 3 | 1,35 | 21 | 11,43 | 8 | 41 | |
| 22 | Каминский В. Р. | 28 | 28 | 1 | 28,00 | 1 | 7,00 | 0 | 0 | |
| 23 | Прокофьева Т. Н. | 27 | 33 | 3 | 1,08 | 25 | 3,72 | 6 | 31 | |
| 24 | Медведев Н. Н. | 27 | 27 | 2 | 13,50 | 2 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 25 | Иванов П. А. | 26 | 28 | 2 | 8,67 | 3 | 4,00 | 17 | 17 | |
| 26 | Тыщенко В. П. | 26 | 52 | 1 | 26,00 | 1 | 56,00 | 0 | 55 | |
| 27 | Кочубеева Л. А. | 24,5 | 44 | 3 | 3,06 | 8 | 10,38 | 11 | 37 | |
| 28 | Таланов В. Л. | 24 | 28 | 3 | 1,50 | 16 | 24,88 | 1 | 87 | |
| 29 | Савченко И. Д. | 22,5 | 26 | 3 | 3,75 | 6 | 4,50 | 0 | 44 | |
| 30 | Вайсбанд (Онуфриенко) И. Д. | 22 | 23 | 2 | 1,05 | 21 | 0,24 | 20 | 0 | |
| 31 | Седых Р. К. | 20 | 20 | 1 | 10,00 | 2 | 4,00 | 0 | 0 | |
| 32 | Цыпин П. Е. | 19,5 | 56 | 2 | 0,50 | 39 | 4,90 | 19 | 4 | |
| 33 | Литвиненко И. Ю. | 19 | 46 | 3 | 0,50 | 38 | 4,32 | 16 | 15 | |
| 34 | Филимонов С. В. | 18,5 | 33 | 4 | 1,54 | 12 | 4,00 | 17 | 6 | |
| 35 | Горенко Е. А. | 18 | 18 | 2 | 2,57 | 7 | 2,71 | 0 | 68 | |
| 36 | Кашницкий С. Е. | 18 | 18 | 2 | 2,57 | 7 | 1,43 | 0 | 40 | |
| 37 | Удалова Е. А. | 17,5 | 22 | 2 | 1,46 | 12 | 0,50 | 0 | 50 | |
| 38 | Ритчик Д. Ю. | 17 | 17 | 2 | 2,13 | 8 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 39 | Румянцева Е. А. | 16,5 | 19 | 3 | 2,75 | 6 | 0,83 | 20 | 20 | |
| 40 | Миронов В. В. | 16 | 47 | 3 | 0,80 | 20 | 5,50 | 8 | 30 | |
| 41 | Тихонов А. П. | 15 | 54 | 2 | 0,58 | 26 | 15,04 | 10 | 48 | |
| 42 | Литровник Е. Л. | 15 | 19 | 2 | 0,88 | 17 | 1,12 | 21 | 11 | |
| 43 | Румянцева Т. А. | 14 | 22 | 3 | 2,00 | 7 | 2,00 | 7 | 64 | |
| 44 | Слинько О. Б. | 13 | 13 | 3 | 3,25 | 4 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 45 | Каганец И. В. | 12,3 | 19 | 3 | 1,37 | 9 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 46 | Овчинников Е. И. | 12,2 | 34 | 3 | 4,06 | 3 | 3,67 | 9 | 18 | |
| 47 | Филимонов А. В. | 12 | 12 | 3 | 2,00 | 6 | 1,83 | 0 | 0 | |
| 48 | Таратухин С. А. | 11,5 | 16 | 2 | 1,92 | 6 | 5,33 | 9 | 72 | |
| 49 | Павлов В. Л. | 11,4 | 18 | 2 | 0,71 | 16 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 50 | Иванов Ю. В. | 11 | 11 | 2 | 3,67 | 3 | 0,00 | 0 | 0 | |
