Динамика индексов
| № | Автор | Годы | ∑ | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |||
| 1 | Аугустинавичюте А. | 24 | 58 | 44 | 39 | 55 | 31 | 31 | 39 | 97 | 54 | 40 | 66 | 40 | 4 | 622 | ||
| 2 | Гуленко В. В. | 18 | 36 | 18 | 40 | 25 | 34,5 | 33 | 39 | 72,5 | 49 | 46 | 52 | 33,5 | 6 | 502,5 | ||
| 3 | Букалов А. В. | 17 | 18 | 5 | 46 | 20 | 26 | 41 | 29,5 | 46 | 29 | 13 | 38 | 18 | 346,5 | |||
| 4 | Юнг К. Г. | 3 | 6 | 7 | 15 | 21 | 10 | 17 | 17 | 43 | 24 | 25 | 18 | 13 | 2 | 221 | ||
| 5 | Шульман Г. А. | 4,5 | 18 | 4 | 5,5 | 15,5 | 30 | 10,5 | 13 | 23,5 | 9 | 9 | 12 | 9 | 3 | 166,5 | ||
| 6 | Ермак В. Д. | 2 | 15,5 | 7 | 21 | 4 | 7 | 17 | 16 | 6 | 17 | 6 | 118,5 | |||||
| 7 | Филатова Е. С. | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 17 | 18 | 17 | 9 | 20 | 14 | 7 | 117 | ||||
| 8 | Рейнин Г. Р. | 2 | 6,5 | 6,5 | 4 | 14,5 | 12 | 8,5 | 6 | 14 | 5 | 9 | 10 | 11 | 2 | 111 | ||
| 9 | Карпенко О. Б. | 4,5 | 2 | 6 | 7,5 | 11,5 | 11,5 | 4 | 14,5 | 3 | 3 | 12,5 | 8 | 1 | 89 | |||
| 10 | Овчаров А. А. | 2 | 6,7 | 7,3 | 2 | 1 | 4 | 1,5 | 4,5 | 28 | 5,5 | 3,5 | 11 | 8 | 0,5 | 85,5 | ||
| 11 | Мегедь В. В. | 2 | 6 | 1 | 4 | 3,5 | 2 | 1,5 | 3 | 14 | 5,5 | 8 | 9,5 | 5,5 | 1 | 66,5 | ||
| 12 | Чурюмов С. И. | 1 | 6 | 8 | 6 | 6 | 9 | 2 | 2 | 7 | 4 | 51 | ||||||
| 13 | Молодцов В. В. | 4,5 | 5,5 | 4 | 2,5 | 3,5 | 3 | 1,5 | 2,5 | 6,5 | 3,5 | 3 | 2,5 | 0,5 | 43 | |||
| 14 | Букалов Г. К. | 7,3 | 4 | 4,7 | 0,3 | 2 | 7,3 | 5,7 | 2 | 3 | 36,3 | |||||||
| 15 | Иванов Д. А. | 2 | 1 | 9 | 1 | 6 | 7 | 1 | 2 | 7 | 36 | |||||||
| 16 | Лытов Д. А. | 1 | 1 | 3,5 | 7,5 | 6,5 | 6 | 9 | 1,5 | 36 | ||||||||
| 17 | Шепетько Е. В. | 1 | 5,3 | 2 | 0,7 | 3,3 | 1,3 | 2,7 | 2,3 | 2 | 4 | 5,0 | 2 | 31,7 | ||||
| 18 | Стратиевская В. | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | 2 | 31 | |||||
| 19 | Савченко С. В. | 0,5 | 3 | 3,5 | 3,5 | 3 | 1,5 | 3 | 2 | 2 | 0,5 | 3 | 4,5 | 30 | ||||
| 20 | Чикирисова Г. В. | 1,3 | 2 | 3,7 | 2,3 | 4,7 | 2,7 | 2,7 | 4,0 | 0,3 | 1,3 | 2,7 | 2,3 | 30,0 | ||||
| 21 | Лытова (Стовпюк) М. Ф. | 1 | 5 | 7,3 | 4 | 5 | 2,5 | 3,5 | 28,3 | |||||||||
| 22 | Каминский В. Р. | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 28 | ||||
| 23 | Прокофьева Т. Н. | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 11 | 1 | 27 | ||||||||
| 24 | Иванов П. А. | 2 | 1 | 3 | 10 | 8 | 2 | 26 | ||||||||||
| 25 | Медведев Н. Н. | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26 | ||||
| 26 | Тыщенко В. П. | 3 | 1 | 3,5 | 1,5 | 3 | 6,5 | 1 | 2 | 4 | 0,5 | 26 | ||||||
| 27 | Кочубеева Л. А. | 2 | 0,5 | 2,5 | 8 | 8,5 | 3 | 24,5 | ||||||||||
| 28 | Таланов В. Л. | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 9 | 3 | 24 | |||||||||
| 29 | Савченко И. Д. | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0,5 | 1 | 2 | 1 | 0,5 | 1,5 | 22,5 | ||||
| 30 | Вайсбанд (Онуфриенко) И. Д. | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 22 | ||||||
| 31 | Седых Р. К. | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 20 | ||||||
| 32 | Цыпин П. Е. | 1 | 2 | 4 | 4,5 | 8 | 19,5 | |||||||||||
| 33 | Литвиненко И. Ю. | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 6 | 19 | ||||||||||
| 34 | Горенко Е. А. | 1 | 2 | 5 | 3 | 5 | 2 | 18 | ||||||||||
| 35 | Кашницкий С. Е. | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 18 | ||||||
| 36 | Удалова Е. А. | 1 | 1,5 | 1 | 1 | 2 | 5,5 | 5 | 0,5 | 17,5 | ||||||||
| 37 | Ритчик Д. Ю. | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 17 | |||||||
| 38 | Миронов В. В. | 0,4 | 2,2 | 0,6 | 3,4 | 7 | 2,4 | 16,0 | ||||||||||
| 39 | Филимонов С. В. | 1 | 2 | 4 | 1 | 0,5 | 0,5 | 2 | 0,5 | 1 | 2 | 1,5 | 16 | |||||
| 40 | Румянцева Е. А. | 1 | 3,5 | 2,5 | 1 | 2 | 4,5 | 1 | 15,5 | |||||||||
| 41 | Литровник Е. Л. | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 15 | ||||||||
| 42 | Тихонов А. П. | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 15 | ||||||||
| 43 | Румянцева Т. А. | 1 | 2,5 | 5,8 | 0,5 | 0,8 | 1 | 2,3 | 14,0 | |||||||||
| 44 | Слинько О. Б. | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 | ||||||||
| 45 | Каганец И. В. | 0,3 | 1 | 4 | 2,3 | 1,3 | 0,3 | 1 | 0,7 | 1,3 | 12,3 | |||||||
| 46 | Овчинников Е. И. | 3 | 2 | 2,3 | 0,2 | 0,7 | 1,5 | 2,2 | 0,3 | 12,2 | ||||||||
| 47 | Филимонов А. В. | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 12 | ||||||||||
| 48 | Павлов В. Л. | 2,2 | 1,2 | 1,5 | 2 | 3 | 1 | 0,5 | 11,4 | |||||||||
| 49 | Иванов Ю. В. | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 11 | |||||||||||
| 50 | Таратухин С. А. | 3 | 2 | 1,5 | 1 | 1,5 | 1,5 | 10,5 | ||||||||||
