Динамика индексов
| № | Автор | Годы | ∑ | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |||
| 1 | Аугустинавичюте А. | 44 | 39 | 55 | 31 | 31 | 39 | 97 | 54 | 40 | 66 | 40 | 4 | 540 | ||||
| 2 | Гуленко В. В. | 18 | 40 | 25 | 34,5 | 33 | 39 | 72,5 | 49 | 46 | 52 | 33,5 | 6 | 448,5 | ||||
| 3 | Букалов А. В. | 5 | 46 | 20 | 26 | 41 | 29,5 | 46 | 29 | 13 | 38 | 18 | 311,5 | |||||
| 4 | Юнг К. Г. | 7 | 15 | 21 | 10 | 17 | 17 | 43 | 24 | 25 | 18 | 13 | 2 | 212 | ||||
| 5 | Шульман Г. А. | 4 | 5,5 | 15,5 | 30 | 10,5 | 13 | 23,5 | 9 | 9 | 12 | 9 | 3 | 144 | ||||
| 6 | Ермак В. Д. | 15,5 | 7 | 21 | 4 | 7 | 17 | 16 | 6 | 17 | 6 | 116,5 | ||||||
| 7 | Филатова Е. С. | 3 | 1 | 5 | 5 | 17 | 18 | 17 | 9 | 20 | 14 | 7 | 116 | |||||
| 8 | Рейнин Г. Р. | 6,5 | 4 | 14,5 | 12 | 8,5 | 6 | 14 | 5 | 9 | 10 | 11 | 2 | 102,5 | ||||
| 9 | Карпенко О. Б. | 2 | 6 | 7,5 | 11,5 | 11,5 | 4 | 14,5 | 3 | 3 | 12,5 | 8 | 1 | 84,5 | ||||
| 10 | Овчаров А. А. | 7,3 | 2 | 1 | 4 | 1,5 | 4,5 | 28 | 5,5 | 3,5 | 11 | 8 | 0,5 | 76,8 | ||||
| 11 | Мегедь В. В. | 1 | 4 | 3,5 | 2 | 1,5 | 3 | 14 | 5,5 | 8 | 9,5 | 5,5 | 1 | 58,5 | ||||
| 12 | Чурюмов С. И. | 1 | 6 | 8 | 6 | 6 | 9 | 2 | 2 | 7 | 4 | 51 | ||||||
| 13 | Букалов Г. К. | 7,3 | 4 | 4,7 | 0,3 | 2 | 7,3 | 5,7 | 2 | 3 | 36,3 | |||||||
| 14 | Иванов Д. А. | 2 | 1 | 9 | 1 | 6 | 7 | 1 | 2 | 7 | 36 | |||||||
| 15 | Лытов Д. А. | 1 | 1 | 3,5 | 7,5 | 6,5 | 6 | 9 | 1,5 | 36 | ||||||||
| 16 | Молодцов В. В. | 4 | 2,5 | 3,5 | 3 | 1,5 | 2,5 | 6,5 | 3,5 | 3 | 2,5 | 0,5 | 33 | |||||
| 17 | Стратиевская В. | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | 2 | 31 | |||||
| 18 | Савченко С. В. | 3 | 3,5 | 3,5 | 3 | 1,5 | 3 | 2 | 2 | 0,5 | 3 | 4,5 | 29,5 | |||||
| 19 | Чикирисова Г. В. | 2 | 3,7 | 2,3 | 4,7 | 2,7 | 2,7 | 4 | 0,3 | 1,3 | 2,7 | 2,3 | 28,7 | |||||
| 20 | Лытова (Стовпюк) М. Ф. | 1 | 5 | 7,3 | 4 | 5 | 2,5 | 3,5 | 28,3 | |||||||||
| 21 | Прокофьева Т. Н. | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 11 | 1 | 27 | ||||||||
| 22 | Иванов П. А. | 2 | 1 | 3 | 10 | 8 | 2 | 26 | ||||||||||
| 23 | Тыщенко В. П. | 3 | 1 | 3,5 | 1,5 | 3 | 6,5 | 1 | 2 | 4 | 0,5 | 26 | ||||||
| 24 | Шепетько Е. В. | 2 | 0,7 | 3,3 | 1,3 | 2,7 | 2,3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 25,3 | ||||||
| 25 | Кочубеева Л. А. | 2 | 0,5 | 2,5 | 8 | 8,5 | 3 | 24,5 | ||||||||||
| 26 | Каминский В. Р. | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 24 | ||||||
| 27 | Таланов В. Л. | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 9 | 3 | 24 | |||||||||
| 28 | Медведев Н. Н. | 1 | 5 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 | ||||||
| 29 | Савченко И. Д. | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0,5 | 1 | 2 | 1 | 0,5 | 1,5 | 21,5 | |||||
| 30 | Вайсбанд (Онуфриенко) И. Д. | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 20 | |||||||
| 31 | Цыпин П. Е. | 1 | 2 | 4 | 4,5 | 8 | 19,5 | |||||||||||
| 32 | Литвиненко И. Ю. | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 6 | 19 | ||||||||||
| 33 | Горенко Е. А. | 1 | 2 | 5 | 3 | 5 | 2 | 18 | ||||||||||
| 34 | Кашницкий С. Е. | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 18 | ||||||
| 35 | Седых Р. К. | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 18 | |||||||
| 36 | Удалова Е. А. | 1 | 1,5 | 1 | 1 | 2 | 5,5 | 5 | 0,5 | 17,5 | ||||||||
| 37 | Миронов В. В. | 0,4 | 2,2 | 0,6 | 3,4 | 7 | 2,4 | 16,0 | ||||||||||
| 38 | Румянцева Е. А. | 1 | 3,5 | 2,5 | 1 | 2 | 4,5 | 1 | 15,5 | |||||||||
| 39 | Ритчик Д. Ю. | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 15 | ||||||||
| 40 | Тихонов А. П. | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 15 | ||||||||
| 41 | Филимонов С. В. | 2 | 4 | 1 | 0,5 | 0,5 | 2 | 0,5 | 1 | 2 | 1,5 | 15 | ||||||
| 42 | Литровник Е. Л. | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14 | |||||||||
| 43 | Румянцева Т. А. | 2,5 | 5,8 | 0,5 | 0,8 | 1 | 2,3 | 13,0 | ||||||||||
| 44 | Овчинников Е. И. | 3 | 2 | 2,3 | 0,2 | 0,7 | 1,5 | 2,2 | 0,3 | 12,2 | ||||||||
| 45 | Филимонов А. В. | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 12 | ||||||||||
| 46 | Павлов В. Л. | 2,2 | 1,2 | 1,5 | 2 | 3 | 1 | 0,5 | 11,4 | |||||||||
| 47 | Иванов Ю. В. | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 11 | |||||||||||
| 48 | Каганец И. В. | 4 | 2,3 | 1,3 | 0,3 | 1 | 0,7 | 1,3 | 11,0 | |||||||||
| 49 | Таратухин С. А. | 3 | 2 | 1,5 | 1 | 1,5 | 1,5 | 10,5 | ||||||||||
| 50 | Мальская Е. Н. | 1 | 1,3 | 0,8 | 2,5 | 4 | 0,5 | 10 | ||||||||||
